<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;חדשות קידום אתרים &#187; מיקרוסופט מנוע חיפוש&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.seoblog.co.il/category/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblog.co.il</link>
	<description>&#8235;בלוג חדשות קידום אתרים, שיווק באינטרנט ופרסום במנועי חיפוש.&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;השפעת מיקום התוכן בדף על דירוג הדף&#8236;</title>		<link>http://www.seoblog.co.il/2011/11/16/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%a3-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%93%d7%a3/</link>
		<comments>http://www.seoblog.co.il/2011/11/16/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%a3-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%93%d7%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;שמעון דיאמנט, מנהל פרויקטים&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אלגוריתמים]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל חדשות]]></category>
		<category><![CDATA[טכניקות קידום אתרים]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט מנוע חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[קישורים]]></category>
		<category><![CDATA[First Link Priority]]></category>
		<category><![CDATA[כתיבת תוכן]]></category>
		<category><![CDATA[מודל הגולש הסביר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.co.il/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפני כמה ימים התפרסמה הן באתר Search Engine Roundtable והן באתר Search Engine Land ידיעה מעניינת מתוך דבריו של מאט קאטס בכנס PubCon האחרון. מאט קאטס דיבר בכנס על שינויים באלגוריתם בשנת 2012 והזכיר בין היתר שמיקומו של התוכן העיקרי בדף יהיה אחד הגורמים לדירוגו של הדף בגוגל. לדבריו של קאטס, מיקומו של תוכן אדיטוריאלי מרכזי<a href="http://www.seoblog.co.il/2011/11/16/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%a3-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%93%d7%a3/">...</a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p style="text-align: justify">לפני כמה ימים התפרסמה הן באתר <a href="http://www.seroundtable.com/google-page-layout-seo-14288.html">Search Engine Roundtable</a> והן באתר <a href="http://searchengineland.com/google-may-penalize-ad-heavy-pages-100601">Search Engine Land</a> ידיעה מעניינת מתוך דבריו של מאט קאטס בכנס <a href="http://www.pubcon.com/pubcon-vegas-2011">PubCon</a> האחרון. מאט קאטס דיבר בכנס על שינויים באלגוריתם בשנת 2012 והזכיר בין היתר שמיקומו של התוכן העיקרי בדף יהיה אחד הגורמים לדירוגו של הדף בגוגל. לדבריו של קאטס, מיקומו של תוכן אדיטוריאלי מרכזי בחלק העליון של הדף (Above the Fold) ושמירה על פרופורציות ראויות בין תוכן אדיטוריאלי ותוכן פרסומי יהיו סיגנלים חדשים באלגוריתם של גוגל בשנת 2012.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-1541"></span>דפי אינטרנט עמוסים בפרסומות, שיקשו בסופו של דבר על הגולשים למצוא במהירות את התוכן שחיפשו מלכתחילה בדף, ייפגעו בתוצאות החיפוש. מאט קאטס קבע שהאלגוריתם של גוגל הולך ונעשה מתוחכם יותר, ושדפים המציפים אותנו בבאנרים על חשבון תוכן מקורי לא יביאו הרבה נחת לבעליהם.</p>
<p style="text-align: justify">אבל האמת היא שהידיעה לא נשמעת מרעישה במיוחד. ראשית, כבר תקופה ארוכה אנחנו יודעים שגוגל לא רוצים להפנות גולשים לדפים שבהם הם יתקשו למצוא במהירות את התוכן שביקשו.</p>
<p style="text-align: justify">שנית, התפיסה לפיה מיקומו של התוכן בדף (כמו גם פריסתו, למשל בפסקאות, וצורת הצגתו, למשל ברשימות ובטבלאות), משפיע על דירוגו בתוצאות החיפוש אינה חדשה. היא מוכרת מאחד התחומים החביבים על בעלי אתרים ובעיקר על מקדמי אתרים – חילופי קישורים.</p>
<p style="text-align: justify">ידוע שכדי להשיג החלפה טובה, נדרשת קודם כול יכולת להעריך את החוזק או היעילות או הסמכות (תקראו לזה איך שתרצו) של הקישור שאותו מקבלים. אנחנו יודעים שקישורי Site Wide מה-Footer טובים פחות מקישורים אדיטוריאליים מהתוכן, למשל. למה? כי אזור ה-Footer של הדף נחשב משמעותי פחות לגולשים, ולכן גם למנועי חיפוש, מאזור התוכן המרכזי בדף.</p>
<p style="text-align: justify">הבלטת התוכן העיקרי בדף והקשר שבין מיקומו של התוכן בדף ואיכות הקישורים היוצאים ממנו הוזכר ב- Search Engine Roundtable של בארי שוורץ (שדרך אגב, ינחה גם השנה את <a href="http://searchmarketingexpo.com/israel/?utm_source=tdm-ser&amp;utm_medium=banners&amp;utm_campaign=israel11-regopen" target="_blank">כנס SMX Israel בירושלים בינואר 2012</a>) לפחות פעמיים בשנים האחרונות.</p>
<p style="text-align: justify">פעם אחת עוד בשנת 2004 בהקשר לפרסום מאמר מרתק לאותם ימים של MSN Search של מיקרוסופט תחת הכותרת &quot;<a href="http://www.seroundtable.com/archives/000713.html">ניתוח קישורים ברמת הפסקה (או הבלוק)</a>&quot;. ההנחה הבסיסית במאמר היתה כבר אז שלא כל הקישורים בדף מסוים שווים בכוחם. באמצעות חלוקת הדף לבלוקים או פסקאות, מנועי חיפוש יוכלו להבין בקלות רבה יותר במה עוסק כל אחד מהחלקים, ואז יוכלו בביטחון רב יותר לקבוע את המשקל והרלוונטיות של הקישורים היוצאים מכל אחד הבלוקים האלה.</p>
<p style="text-align: justify">בפעם השנייה הזכיר בארי שוורץ את הקשר בין איכות קישורים ומיקומם בדף <a href="http://www.seroundtable.com/archives/019175.html">בשנת 2009</a> כשהפנה למאמר של <a href="http://www.huomah.com/Search-Engines/Search-Engine-Optimization/SEO-implications-of-Page-Segmentation-concepts.html">דיויד הארי על סגמנטציה של דפי אינטרנט</a>. סגמנטציה של דפים היא שיטה שבה מנועי חיפוש מחלקים דף אינטרנט לחלקים שונים על פי תוכנם ובעיקר על פי תפקידם. הם בוחנים בנפרד סרגלי ניווט, Header, Footer, בלוקים של פרסומות, אזורי Copyright, דפי &quot;אודות&quot; או &quot;צור קשר&quot; וכן הלאה. חלוקת הדף לאזורים אלה מאפשרת לאלגוריתמים של מנועי החיפוש לייחס ציוני חשיבות שונים לאזורים שונים בדף.</p>
<p style="text-align: justify">על ידי זיהוי האזורים המשמעותיים יותר, מנועי החיפוש יכולים להקצות למשל משאבי סריקה וניתוח גדולים יותר לאזורים אלו. אם הזחלנים של מנועי החיפוש יוכלו לדעת אילו חלקים בדף הם חלקי התוכן העיקרי, הם יוכלו לסרוק אותם ולדלג על האזורים האחרים &#8211; כך יתאפשר לסרוק דפים רבים יותר באותו הזמן.</p>
<p style="text-align: justify">מפתחים של מנועי חיפוש קיוו גם שבעזרת סגמנטציה יוכלו המנועים להבין טוב יותר את הנושאים הנידונים בדף מסוים ומכאן את הרלוונטיות של הדף הזה לשאילתות חיפוש שונות. העניין נוגע בעיקר לקביעת הרלוונטיות של דפי אינטרנט מרובי נושאים. קשה הרבה יותר לקבוע את התאמתו של דף שעוסק גם בפוליטיקה, גם בספורט, גם באופנה וגם במזג האוויר לשאילתא מסוימת מאשר דף העוסק רק במזג האוויר.</p>
<p style="text-align: justify">הבנה טובה יותר של דפים מרובי נושאים תאפשר כאמור ניתוח קישורים מדויק יותר. תארו לעצמכם דף העוסק בכמה נושאים &#8211; קשורים מבחינה סמנטית או לא &#8211; ומלא בקישורים פנימים וחיצוניים. ניתוח קישורים מיושן בחן את הדף כמכלול אחד, ולכן מעמדם של הקישורים בדף זה הושפע מהיעדר נושא מרכזי עיקרי אחד. אבל אם מנועי חיפוש יתייחסו לכל בלוק תוכן בדף באופן עצמאי, קישורים בתוך הבלוק הספציפי יוכלו להיות רלוונטיים הרבה יותר לדפי המטרה שלהם, ומכאן ה&quot;כוח&quot; שהם יעבירו יהיה משמעותי יותר.</p>
<p style="text-align: justify">אבל מעבר ליכולת לנהל בצורה יעילה יותר את משאבי הסריקה שלהם או להבין טוב יותר פורטלים מרובי נושאים, ההצעות לסגמנטציה של דפי אינטרנט הן ניסיון של מנועי החיפוש לקרוא את הדף בדומה לגולש האנושי. הרי גם אנחנו נוטים לקרוא דף אינטרנט על פי הפריסה שלו וחלקיו השונים. העין האנושית מתורגלת יפה לזהות מיד את החלק של התוכן המרכזי, את אזורי הניווט, את אזורי הפרסומות, את אזורי התגובות, את אזורי ענני התגיות וכן הלאה. אם אנחנו לא מזהים תוך שנייה-שתיים היכן ממקומם התוכן שאותו חיפשנו – We bounce&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">הקשר בין מיקום הקישור בדף ובין חוזקו הוא דרך אגב גם עיקרה של תיאוריית ה-First Link Priority. גם שם ההנחה דומה: קישור תוכן ייחודי שמקשר לדף מסוים יהיה זה שיעביר את הרלוונטיות של טקסט העוגן שלו ולא קישור Site Wide מבר ניווט המקשר לאותו דף מטרה. כך גם קישור Above the Fold על פי התיאוריה הזאת (לא כולם מאמינים לה, דרך אגב&#8230;) יהיה סמכותי יותר מקישור ה&quot;קבור&quot; בתחתית המאמר.</p>
<p style="text-align: justify">אולם שיטות החלוקה לאזורי תוכן שהוזכרו כאן לא חפות מבעיות. הבעיה העיקרית של מנועי חיפוש המנסים לחלק דפי אינטרנט לאזורים משמעותיים יותר ופחות, בדומה לגולשים אנושיים, היא שלא כל האנשים מעריכים את אותם חלקי דף דווקא. יהיו גולשים שיתמקדו למשל בתוכן של פוסט בבלוג, ויהיו כאלה שיעדיפו לקרוא את תגובות הגולשים או את רשימת הפוסטים הנקראים ביותר. שימו לב לדף הזה, מה מעניין אתכם יותר? הסגמנט &quot;תגובות אחרונות מהבלוג&quot; מימין או &quot;נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך&quot; מלמטה או אולי הפרצופים של החברים שלנו בפייסבוק משמאל? זאת ועוד, לא כל האנשים רגישים באותה מידה לתוכן נלווה לתוכן העיקרי שבדף, ויש גולשים שאף ישמחו לגלות תוכן שונה שלא ציפו לו בשעה שהופנו על ידי מנוע החיפוש לדף מסוים.</p>
<p style="text-align: justify">לכן, רק שילוב של תיאוריות חלוקת דף עם מעקב אחר פעילות גולשים אמיתית באתר יכולה לעזור במשהו בפתרון בעיית העדפות הגולשים השונות. ואמנם גוגל עשתה בדיוק את זה כשפרסמה בשנה שעברה את &quot;אלגוריתם הגולש הסביר&quot;. על פי אלגוריתם הגולש הסביר – שתוכלו לקרוא עליו <a href="http://www.seoblog.co.il/2010/05/24/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A9-%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%9C-%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C/">בפוסט של אורן שץ</a> – איכות הקישור תלויה בין היתר גם במספר הפעמים שגולשים לחצו עליו וגם במיקום שלו בדף.</p>
<p style="text-align: justify">לסיכומו של דבר, נראה שגוגל החליטה להחיות מחדש בשנת 2012 מתודות לדירוג דפים המוכרות לה (ולמתחרות שלה כמו מיקרוסופט) זה מכבר – ניתוח קישורים ברמת הבלוק, סגמנטציה של דפים ומודל הגולש הסביר – ולהשתמש בהן לא רק לקביעת איכות הקישורים שבדף, אלא לקביעת איכות הדף כולו.</p>
<p style="text-align: justify">אז איך הצהרתו האחרונה של מאט קאטס על הקשר בין מיקום התוכן העיקרי בדף ודירוגו של הדף בגוגל, אמורה להשפיע על עריכת תוכן בכלל ו-<a title="קידום אתרים" href="http://www.seoisrael.co.il/">SEO</a> בפרט? האמת – לא נדרשת כאן שיטה חדשה, אלא רק תזכורת למה שכבר ידוע לנו: כדאי ליצור בלוקים נפרדים בדף, כך שיהיה ברור היכן התוכן האדיטוריאלי, היכן התגובות, היכן ההפניות לאזורים אחרים בדף, היכן הפרסומות וכולי, ולהבליט בין כל אלה את התוכן העיקרי.</p>
<p style="text-align: justify">כיצד מבליטים את הבלוק של התוכן המרכזי משאר הבלוקים? ראשית, חשוב להקפיד שהתוכן העיקרי יהיה ממקום בראש הדף ויתפוס את החלק הארי בדף; שנית, כדאי לחלק אותו לנושאים ותתי נושאים באמצעות פסקאות, כותרות, רשימות וטבלאות ברמת הבלוק ותגיות הדגשה כמו &lt;em&gt; או &lt;strong&gt; ברמת השורה; שלישית, רצוי לשלב בו תמונות שגודלן פרופורציונאלי לטקסט שסביבן (שהרי תמונות Thumbnail קטנות מתאימות דווקא לאזורי תוכן משניים, ותמונות גדולות במיוחד מתאימות לבאנרים המופיעים ב-Header, ב-Footer או ב-Side Bar); רביעית, מספר הקישורים שבקטע ואורך טקסט העוגן שלהם צריך להתאים לתוכן אדיטוריאלי טבעי (טקסט עוגן של קישור אדיטוריאלי שונה לא פעם בכתיבה טבעית מטקסט עוגן של בר ניווט); וחמישית, ניתן להיעזר בהגדרות CSS שונות כך שההבחנה הסמנטית בין הבלוקים השונים תהיה גם ברורה לעין, למשל צבעי רקע שונים ומובלטים או מסגרות.</p>
<p style="text-align: justify">מי שיפעל כך, ולא יסנוור את הגולשים בבאנרים או יבלבל אותם בפריסת דף לא מובנית ולא הגיונית, יכול להבטיח לעצמו לפחות סיגנל אחד בכיס בשנה הבאה.</p>
<h3  class="related_post_title">נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך:</h3><ul class="related_post"><li>2 ביוני 2009 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2009/06/02/%d7%90%d7%95%d7%a8%d7%9f-%d7%a9%d7%a5-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%9c%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9f-2009-newsgeek/" title="אורן שץ  &#8211; אפיליקון 2009 NewsGeek">אורן שץ  &#8211; אפיליקון 2009 NewsGeek</a></li><li>17 באוגוסט 2008 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2008/08/17/google-knol-%d7%a0%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%9c%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a8%d7%97%d7%91/" title="Google Knol נפתח לציבור הרחב">Google Knol נפתח לציבור הרחב</a></li><li>15 בדצמבר 2005 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2005/12/15/%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%97%d7%99-%d7%9e%d7%95%d7%a1%d7%99%d7%a7%d7%94/" title="תוצאות בחיפוש מונחי מוסיקה">תוצאות בחיפוש מונחי מוסיקה</a></li><li>25 במרץ 2011 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2011/03/25/%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%aa%d7%a6%d7%95%d7%92%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%93%d7%99%d7%9e%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%92%d7%99%d7%a2-%d7%9c%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c/" title="כלי התצוגה המקדימה של גוגל הגיע לישראל">כלי התצוגה המקדימה של גוגל הגיע לישראל</a></li><li>5 באוגוסט 2005 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2005/08/05/%d7%94%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%a9-%d7%94%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%a6%d7%a2-%d7%9e%d7%91%d7%9c%d7%94-7-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%93%d7%a3-%d7%aa%d7%95%d7%a6%d7%90%d7%95%d7%aa/" title="הגולש הממוצע מבלה 7 שניות בדף תוצאות">הגולש הממוצע מבלה 7 שניות בדף תוצאות</a></li></ul></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.co.il/2011/11/16/%d7%94%d7%a9%d7%a4%d7%a2%d7%aa-%d7%9e%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%9b%d7%9f-%d7%91%d7%93%d7%a3-%d7%a2%d7%9c-%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%94%d7%93%d7%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ציון איכות יוטמע בקרוב גם ב-Microsoft adCenter&#8236;</title>		<link>http://www.seoblog.co.il/2011/03/10/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%92%d7%9d-%d7%91-microsoft-adcenter/</link>
		<comments>http://www.seoblog.co.il/2011/03/10/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%92%d7%9d-%d7%91-microsoft-adcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יניב נבות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מיקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט אדסנטר]]></category>
		<category><![CDATA[מיקרוסופט מנוע חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק באינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[adcenter]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[מייקרוסופט]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום באינטרנט]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.co.il/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;במייקרוסופט מעתיקים את ציון האיכות מגוגל?הבדלים בין ה-QS של מייקרוסופט לעומת גוגללפני יומיים, מייקרוסופט דיווחו בבלוג הרשמי של החברה, שבאביב הם מתכננים להשיק מדד ציון איכות (Quality Score) במערכת הפרסום adCenter (בדומה לציון האיכות של Google AdWords). המטרה: לסייע למפרסמים לקבל משוב על ביצועי הקמפיינים שלהם, על מנת להגיע לרמת אופטימיזציה טובה יותר. במייקרוסופט מעתיקים<a href="http://www.seoblog.co.il/2011/03/10/%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%a7%d7%a8%d7%95%d7%91-%d7%92%d7%9d-%d7%91-microsoft-adcenter/">...</a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><div class="mwm-aal-container"><div class='mwm-aal-title'></div><ol><li><a href="#%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98+%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%AA+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C%3F">במייקרוסופט מעתיקים את ציון האיכות מגוגל?</a></li><li><a href="#%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%94-QS+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98+%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C">הבדלים בין ה-QS של מייקרוסופט לעומת גוגל</a></li></ol></div><p>לפני יומיים, מייקרוסופט <a href="http://community.microsoftadvertising.com/blogs/advertiser/archive/2011/03/08/adcenter-quality-score-coming-soon-what-you-need-to-know.aspx" target="_blank">דיווחו</a> בבלוג הרשמי של החברה, שבאביב הם מתכננים להשיק מדד ציון איכות (Quality Score) במערכת הפרסום adCenter (בדומה לציון האיכות של Google AdWords). המטרה: לסייע למפרסמים לקבל משוב על ביצועי הקמפיינים שלהם, על מנת להגיע לרמת אופטימיזציה טובה יותר.</p>
<p><span id="more-984"></span></p>
<a name="%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98+%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%AA+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C%3F"></a><h2>במייקרוסופט מעתיקים את ציון האיכות מגוגל?</h2>
<p>ובכן, נראה שכן&#8230; <strong>בדומה ל-AdWords</strong>, ציון האיכות ינוע בין 1 ל-10 ויוצג למשתמש ברמת מילת המפתח, על בסיס הנתונים ההיסטוריים של החשבון. בנוסף, ציוני האיכות יחולקו לפי שלוש רמות: (1) רלוונטיות מילת המפתח, (2) רלוונטיות דף הנחיתה, (3) חוויית המשתמש בדף הנחיתה: </p>
<table cellpadding="1" cellspacing="1" height="30" border="1" style="border: 1px solid #c9d8ce; padding: 5px; text-align: right;">
<tr style="background: #606060; font-weight: bold; color: white; font-size: 14px;">
<td width="5"></td>
<td width="110"></td>
<td width="5"></td>
<td width="110"><strong>ערכים</strong></td>
<td width="5"></td>
<td><strong>הגדרה</strong></td>
<td width="5"></td>
</tr>
<tr style="background: #f5f5f5;">
<td width="5"></td>
<td><span style="font-weight: bold;">ציון איכות כולל</span></td>
<td width="5"></td>
<td>1 עד 10</td>
<td width="5"></td>
<td>עד כמה תחרותית מילת המפתח, בהשוואה למתחרים באותו שוק.</td>
<td width="5"></td>
</tr>
<tr style="background: #e9e9e9;">
<td width="5"></td>
<td><span style="font-weight: bold;">רלוונטיות מילת המפתח</span></td>
<td width="5"></td>
<td>עלוב, ללא בעיות, טוב</td>
<td width="5"></td>
<td>עד כמה מילת המפתח מצליחה להתחרות במפרסמים אחרים אשר משלמים על אותה מילת מפתח.</td>
<td width="5"></td>
</tr>
<tr style="background: #f5f5f5;">
<td width="5"></td>
<td><span style="font-weight: bold;">רלוונטיות דף הנחיתה</span></td>
<td width="5"></td>
<td>עלוב, ללא בעיות</td>
<td width="5"></td>
<td>עד כמה מילת המפתח ודף הנחיתה רלוונטיים לשאילתת החיפוש.</td>
<td width="5"></td>
</tr>
<tr style="background: #e9e9e9;">
<td width="5"></td>
<td><span style="font-weight: bold;">חוויית המשתמש <br />בדף הנחיתה</span></td>
<td width="5"></td>
<td>עלוב, ללא בעיות</td>
<td width="5"></td>
<td>האם האתר עומד ב<a href="http://advertising.microsoft.com/support-center/search-advertising/relevance-quality-quidelines#RQ4" target="_blank">דרישות האיכות של adCenter</a> (הנחיות שמתייחסות לאיכות ותקינות דף הנחיתה והתוכן שבו).</td>
<td width="5"></td>
</tr>
</table>
<p></p>
<a name="%D7%94%D7%91%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%99%D7%9F+%D7%94-QS+%D7%A9%D7%9C+%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%98+%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%95%D7%92%D7%9C"></a><h2>הבדלים בין ה-QS של מייקרוסופט לעומת גוגל</h2>
<p><strong>בשונה מה-AdWords</strong>, ציון האיכות של מייקרוסופט לא ישפיע בצורה ישירה על מיקום המודעות בתוצאות החיפוש של Yahoo! ו-Bing, אך תהיה לו השפעה עקיפה על המיקומים הממומנים. כלומר, ציון האיכות יספק למפרסם קנה מידה ליכולת הנוכחית של אותו ביטוי להתמודד עם מתחרים נוספים המפרסמים עליו, לאור ביצועי העבר. קביעת המיקומים תישאר מבוססת על גובה ה-Bid, ה-CTR ורלוונטיות מילת המפתח לשאילתת החיפוש.</p>
