<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;חדשות קידום אתרים &#187; מנועי חיפוש אחרים&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.seoblog.co.il/category/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%9d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seoblog.co.il</link>
	<description>&#8235;בלוג חדשות קידום אתרים, שיווק באינטרנט ופרסום במנועי חיפוש.&#8236;</description>	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 15:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מנוע החיפוש של גוגל מוטמע בוואלה&#8236;</title>		<link>http://www.seoblog.co.il/2011/03/25/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94/</link>
		<comments>http://www.seoblog.co.il/2011/03/25/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 10:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יניב נבות&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[מנועי חיפוש אחרים]]></category>
		<category><![CDATA[פורטל וואלה]]></category>
		<category><![CDATA[וואלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.co.il/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לאחר תקופה ארוכה בה השתמשה וואלה במנוע החיפוש של Yahoo ושילבה את מערכת הפרסום וואלה AdVantage, הגיע לסיומו עידן זה. מעתה*, תמצאו בפורטל וואלה את מנוע החיפוש של גוגל. באחרונה, לאחר שוואלה הודיעה על הפסקת הפעילות של וואלה AdVantage, החלו השערות רבות לגבי שיתוף פעולה אפשרי בין החברה לבין שני שחקנים פוטנציאליים: גוגל או בינג.<a href="http://www.seoblog.co.il/2011/03/25/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94/">...</a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>לאחר תקופה ארוכה בה השתמשה וואלה במנוע החיפוש של Yahoo ושילבה את מערכת הפרסום וואלה AdVantage, הגיע לסיומו עידן זה. מעתה*, תמצאו בפורטל וואלה את מנוע החיפוש של גוגל.</p>
<p><span id="more-1031"></span></p>
<p><a title="נסה את מנוע החיפוש של גוגל באתר וואלה" href="http://search2.walla.co.il/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="/images/walla-google.jpg" border="0" alt="נסה את מנוע החיפוש של גוגל באתר וואלה" width="450" /></a></p>
<p>באחרונה, לאחר שוואלה הודיעה על הפסקת הפעילות של וואלה AdVantage, החלו השערות רבות לגבי שיתוף פעולה אפשרי בין החברה לבין שני שחקנים פוטנציאליים: גוגל או בינג. עוד ב-2007 בחנה וואלה שיתוף פעולה אסטרטגי עם גוגל, שבסופו של דבר ירד לטמיון, לכאורה. אני מניח שבסופו של דבר ההכרעה נפלה, בין היתר, מאחר ומנוע החיפוש בינג, בגרסתו העברית, נמצא עדיין בחיתוליו ואינו מספק תוצאות חיפוש טובות (בלשון המעטה). למען האמת, די קיוויתי שוואלה תבחר דווקא בבינג, על מנת להגביר את התחרות מול גוגל וליצור לנו זירה פורה יותר של <a href="http://www.seoisrael.co.il/" target="_blank">קידום אתרים</a> ומנועי חיפוש דומיננטיים בישראל.</p>
<p>המנוע של גוגל שולב בצורה שכוללת את ה-Google Suggest, עם תצוגה של מודעות ממומנות בחלק העליון, התחתון והשמאלי של תוצאות החיפוש. שמתי לב לשני הבדלים מרכזיים בין תוצאות החיפוש של Google.co.il לבין התוצאות של גוגל בוואלה: ראשית, התוצאות האורגניות שונות בין שני הממשקים. אינני יודע אם זה זמני או לא, אך נסו להשוות את תוצאות החיפוש של ממשק google.co.il לעומת התוצאות של search2.walla.co.il ותראו על מה אני מדבר. שנית, בוואלה מופיעות הרבה יותר מודעות ממומנות מהתוצאות בממשק הרגיל של גוגל, גם עבור ביטויים שלכאורה אין מפרסמים עליהם (כמו &quot;רכבת ישראל&quot;).</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.seoblog.co.il/wp-content/uploads/2011/03/rail1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1033" style="border: 1px solid #cbd1db; padding: 3px; background-color: #f3f3f3;" title="תוצאות חיפוש של הביטוי רכבת ישראל בגוגל" src="http://www.seoblog.co.il/wp-content/uploads/2011/03/rail1-300x217.jpg" alt="" width="220" /></a></td>
<td width="20"> </td>
<td><a href="http://www.seoblog.co.il/wp-content/uploads/2011/03/rail2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1034" style="border: 1px solid #cbd1db; padding: 3px; background-color: #f3f3f3;" title="תוצאות חיפוש של הביטוי רכבת ישראל בוואלה" src="http://www.seoblog.co.il/wp-content/uploads/2011/03/rail2-300x217.jpg" alt="" width="220" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>*שימו לב: המנוע של גוגל עדיין לא הוטמע בצורה מלאה בוואלה. לכן, אם אינכם רואים עדיין את תיבת החיפוש של גוגל בוואלה, אני מניח שיהיה עליכם להמתין בסבלנות&#8230;</p>
<h3  class="related_post_title">נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך:</h3><ul class="related_post"><li>23 בינואר 2012 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2012/01/23/page-layout-algorithm-%d7%90%d7%9c%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%aa%d7%9d-%d7%a4%d7%a8%d7%99%d7%a1%d7%aa-%d7%a2%d7%9e%d7%95%d7%93-%e2%80%93-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2%d7%95%d7%aa/" title="Page layout algorithm (אלגוריתם פריסת עמוד) – כמה מודעות זה כבר יותר מדי?">Page layout algorithm (אלגוריתם פריסת עמוד) – כמה מודעות זה כבר יותר מדי?</a></li><li>28 ביוני 2011 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2011/06/28/google-plus/" title="Google+: הרשת החברתית של גוגל">Google+: הרשת החברתית של גוגל</a></li><li>14 במאי 2011 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2011/05/14/%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-google-%d7%9e%d7%90%d7%99-2011/" title="חדשות Google מאי 2011">חדשות Google מאי 2011</a></li><li>6 בינואר 2010 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2010/01/06/%d7%9e%d7%91%d7%98-%d7%9c%d7%90%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a1%d7%a7%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%97%d7%99%d7%93%d7%95%d7%a9%d7%99-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%91%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2009/" title="מבט לאחור: סקירת חידושי גוגל בשנת 2009">מבט לאחור: סקירת חידושי גוגל בשנת 2009</a></li><li>10 בנובמבר 2009 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2009/11/10/%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%aa-%d7%94%d7%a4%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%a7%d7%a4%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8/" title="סביבת הפיתוח של &quot;קפאין&quot; עולה לאוויר">סביבת הפיתוח של &quot;קפאין&quot; עולה לאוויר</a></li></ul></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.co.il/2011/03/25/%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%94%d7%95%d7%98%d7%9e%d7%a2-%d7%91%d7%95%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בינג. יצליח להתקדם?&#8236;</title>		<link>http://www.seoblog.co.il/2009/09/22/%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9d/</link>
		<comments>http://www.seoblog.co.il/2009/09/22/%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 13:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;איתן יריב&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מנועי חיפוש אחרים]]></category>
		<category><![CDATA[בינג]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.co.il/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;עושה רושם שבינג מצליח לחלחל &#8211; לפחות בחודש אוגוסט 2009. בדרוג המבוסס על סקר נילסן לחודש אוגוסט צויין כי בחודש זה נתח החיפוש ממנוע זה בארה&#34;ב מגיע כבר לכדי 10%. גידול של 22% בממוצע מחודש קודם לכן &#8211; זאת בזמן שבגוגל מראים על גידול של 2.6% (64.6%). יאהו לעומת זאת ירדה בחודש זה ב-4.2 אחוז<a href="http://www.seoblog.co.il/2009/09/22/%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9d/">...</a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>עושה רושם שבינג מצליח לחלחל &#8211; לפחות בחודש אוגוסט 2009.<br />
 בדרוג המבוסס על סקר נילסן לחודש אוגוסט צויין כי בחודש זה נתח החיפוש ממנוע זה בארה&quot;ב מגיע כבר לכדי 10%. גידול של 22% בממוצע מחודש קודם לכן &#8211; זאת בזמן שבגוגל מראים על גידול של  2.6% (64.6%). יאהו לעומת זאת ירדה בחודש זה ב-4.2 אחוז וגוזרת נתח חיפוש של 16%.<span id="more-659"></span><br />
החל מיוני השנה מפרסמת מייקרוסופט סרטונים קצרים בטלויזיה (ארה&quot;ב) ובערוץ היעודי ביו טיוב (כמה אירוני שהוא משויך לגוגל). נדמה כי הסרטונים מציגים את המנוע החדש כמנוע המוביל לקבלת החלטה במקום לייצר שאלות נוספות ובלבול. בפרסומות נעשה שימוש בסלוגנים וגירוי המשתמש &#8211; לא מצאתי בהם תוכן של ממש אולם אם מטרתן היא להוביל לניסיון יתכן ופרסומות אלו משרתות את מטרתם והן מקור החשיפה הגוברת למנוע החדש.<br />
אתם מוזמנים להחליט בעצמכם. ראו מקבץ <a href="http://www.seroundtable.com/archives/020244.html">כאן</a>.<br />
ישנן הדלפות ברשת, בייחוד בחשבונות טוויטר &#8211; בין השאר של עובדי מייקרוסופט, בנושא גירסה חדשה למנוע &#8211; Bing 2.0 שתצא כבר בשבועות הקרובים.<br />
 ההדלפות החלו מעט לאחר שמיקרוסופט עדכנה על החידושים הצפויים במנוע החדש בייחוד נושא הנוחות בחיפוש לוקאלי מבוסס נקודת ציון במפה.</p>
<p> נציגי חברת מיקרוסופט לא אישרו באופן רשמי את השקת הגרסה החדשה אולם מציינים את נושא המאפיינים החדשים והשיפור באלגוריתם החיפוש, אשר לטענתם, יופיעו בהדרגה כבר בחודשים הקרובים.<br />
מעניין אם השינויים הצפויים במנוע יהיו &quot;שקופים&quot;  גם לגולש בישראל וישנו את נתוני החשיפה והשימוש במנוע החדש גם בארץ. </p>
<p>בינתיים, לראייתי, לא נראה כי Bing קרוב להצגת תוצאות &quot;נכונות&quot; וראויות בעברית, אם כי יש שיפור קל מהעת בו בחנתי אותו לראשונה עבור מספר שאילתות פופולריות פחות.  עם זאת, אני לא שולל על הסף שמדובר בעניין של זמן עד שהמנוע יתבגר ואולי גם אני אשנה את דעתי.</p>
<h3  class="related_post_title">נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך:</h3><ul class="related_post"><li>21 במרץ 2006 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2006/03/21/%d7%a9%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a8-%d7%9c%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%a1/" title="שיפור לכלי מילות המפתח של גוגל אדוורדס">שיפור לכלי מילות המפתח של גוגל אדוורדס</a></li><li>6 בינואר 2006 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2006/01/06/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%aa-%d7%a7%d7%91%d7%a6%d7%99-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95-%d7%91%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c/" title="הורדת קבצי וידאו בתשלום מגוגל">הורדת קבצי וידאו בתשלום מגוגל</a></li><li>23 באוקטובר 2007 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2007/10/23/%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%aa%d7%97-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%a1/" title="כלי ניתוח חדש למילות מפתח בגוגל אדוורדס">כלי ניתוח חדש למילות מפתח בגוגל אדוורדס</a></li><li>28 במרץ 2006 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2006/03/28/%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a2%d7%9e%d7%9c%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%aa%d7%a8-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9d/" title="גוגל ישראל נגד עמלות יתר למשרדי הפרסום">גוגל ישראל נגד עמלות יתר למשרדי הפרסום</a></li><li>9 בספטמבר 2005 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2005/09/09/%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%a7%d7%91-%d7%a9%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%90%d7%93%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%93%d7%a1/" title="כלי למעקב שינויים בגוגל אדוורדס">כלי למעקב שינויים בגוגל אדוורדס</a></li></ul></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.co.il/2009/09/22/%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מתחרה של גוגל? חיפוש בשפה טבעית&#8236;</title>		<link>http://www.seoblog.co.il/2007/11/08/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa/</link>
		<comments>http://www.seoblog.co.il/2007/11/08/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;בן פינס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מנועי חיפוש אחרים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.co.il/2007/11/08/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קראתי בבלוג של אורלי יקואל  אודות אתר חדש בשם &#34;ידע אמיתי&#34; (true knowledge), שמהווה מעין מנוע חיפוש בו ניתן לחפש בשפה טבעית. למשל, אם אני מחפש &#34;בת כמה יעל בר זוהר?&#34; אני אקבל את הגיל שלה בתור תשובה. בשונה ממנועי חיפוש, שמנתחים את מילות החיפוש לפי אלגוריתמים והסתברויות של הופעות, אתר זה מציע דרך חדשה<a href="http://www.seoblog.co.il/2007/11/08/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa/">...</a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>קראתי בבלוג של <a href="http://go2web2.blogspot.com/">אורלי יקואל</a>  אודות אתר חדש בשם &quot;<a href="http://www.trueknowledge.com/">ידע אמיתי</a>&quot; (true knowledge), שמהווה מעין מנוע חיפוש בו ניתן לחפש בשפה טבעית. למשל, אם אני מחפש &quot;בת כמה יעל בר זוהר?&quot; אני אקבל את הגיל שלה בתור תשובה.</p>
<p>בשונה ממנועי חיפוש, שמנתחים את מילות החיפוש לפי אלגוריתמים והסתברויות של הופעות, אתר זה מציע דרך חדשה שמנתחת את שאלת החיפוש, בדומה לפעולת השפה האנושית. זה נשמע מבטיח במצגת הוידאו באתר, אולם צריך לבדוק אם אכן זה עובד כשהאתר יצא מבטא.</p>
<h3  class="related_post_title">נושאים נוספים שאולי יעניינו אותך:</h3><ul class="related_post"><li>19 בינואר 2006 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2006/01/19/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%aa-2005/" title="דירוג מנועי החיפוש העולמי לשנת 2005">דירוג מנועי החיפוש העולמי לשנת 2005</a></li><li>8 בפברואר 2006 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2006/02/08/%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%95%d7%aa-%d7%91-google-sitemaps/" title="פונקציות חדשות ב-google sitemaps">פונקציות חדשות ב-google sitemaps</a></li><li>22 בספטמבר 2009 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2009/09/22/%d7%91%d7%99%d7%a0%d7%92-%d7%99%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%9c%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9d/" title="בינג. יצליח להתקדם?">בינג. יצליח להתקדם?</a></li><li>12 באוקטובר 2005 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2005/10/12/%d7%a9%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a6%d7%98%d7%a8%d7%a4%d7%95-%d7%9c%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f/" title="שני מרכזי מידע חדשים הצטרפו לעדכון">שני מרכזי מידע חדשים הצטרפו לעדכון</a></li><li>11 ביולי 2005 -- <a href="http://www.seoblog.co.il/2005/07/11/%d7%9b%d7%9c%d7%99-%d7%97%d7%93%d7%a9-%d7%9c%d7%96%d7%99%d7%94%d7%95%d7%99-%d7%a2%d7%93%d7%9b%d7%95%d7%9f-%d7%a7%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a0%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%9d-backlinks/" title="כלי חדש לזיהוי עדכון קישורים נכנסים (backlinks)">כלי חדש לזיהוי עדכון קישורים נכנסים (backlinks)</a></li></ul></div>]]></content:encoded>			<wfw:commentRss>http://www.seoblog.co.il/2007/11/08/%d7%9e%d7%aa%d7%97%d7%a8%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%92%d7%95%d7%92%d7%9c-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%91%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%98%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שירים, שערים ומנועי חיפוש&#8236;</title>		<link>http://www.seoblog.co.il/2007/01/30/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/</link>
		<comments>http://www.seoblog.co.il/2007/01/30/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 12:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;בן פינס&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מנועי חיפוש אחרים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seoblog.co.il/2007/01/30/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בפרק מתוך הסידרה האלמותית &#34;נשואים פלוס&#34;, לאל בנדי, גיבור הסידרה, מתנגנת מנגינה בראש משיר כלשהו, וחוסר הצלחתו לזהות את מקור השיר מטרידה את מנוחתו. כל מה שהוא מצליח להזכר בו היא שורה אחת מהשיר: &#34;Mmm..mm&#8230;him&#8230;&#34; כעת יש פתרון לבעיית זיהוי השירים, בצורת מנוע חיפוש חדש, מידומי שמו, אשר מאפשר לחפש שירים שגולשים מזמזמים ומזמרים לפניו.<a href="http://www.seoblog.co.il/2007/01/30/%d7%a9%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a0%d7%95%d7%a2%d7%99-%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9/">...</a>&#8236;]]></description>			<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"><p>בפרק מתוך הסידרה האלמותית &quot;נשואים פלוס&quot;, לאל בנדי, גיבור הסידרה, מתנגנת מנגינה בראש משיר כלשהו, וחוסר הצלחתו לזהות את מקור השיר מטרידה את מנוחתו. כל מה שהוא מצליח להזכר בו היא שורה אחת מהשיר: &quot;Mmm..mm&#8230;him&#8230;&quot;</p>
<p>כעת יש פתרון לבעיית זיהוי השירים, בצורת מנוע חיפוש חדש, <a title="חיפוש שירים" href="http://www.midomi.com">מידומי</a> שמו, אשר מאפשר לחפש שירים שגולשים מזמזמים ומזמרים לפניו. כדי להשתמש במנוע החיפוש כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על &quot;התחל חיפוש קולי&quot;, ולשיר/לזמזם חלק מהשיר לתוך המיקרופון שלכם. האתר מציע גם הרשמה חינמית בעזרתה אפשר להוסיף גרסאות ואינטרפרטציות משלכם לשירים, בהם ישתמש מנוע החיפוש כשגולשים אחרים יחפשו את אותו השיר.</p>
<p>לאחר שניסיתי להשתמש במנוע החיפוש של מידומי אני חייב להוריד בפניו את הכובע. החל מקלאסיקות כגון &quot;Wish you were here&quot; ועד להמנון הרוסי, האתר אכן מצא לי את השירים שהתכוונתי אליהם, למרות שהיו כמה פספוסים. אני מניח שיעבור עוד זמן עד שהאתר יעשה מדויק יותר. באתר יש גם אפשרות לעשות חיפוש טקסטואלי של שירים, לחסרי הרגישות הטונאלית מביננו. כמו כן, לאחר שמצאתם את השיר שחיפשתם, ניתן לרכוש את הדיסק בו השיר מופיע, לשמוע קדימון של השיר, וכן לשמוע ביצועים אחרים של השיר שנעשו על ידי גולשים אחרים.</p>
<p>מי יודע? אולי בעתיד יהיה צורך לעשות קידום אתרים גם לזמזומי שירים. בינתיים האתר עונה על צורך עז שתמיד חשתי בו &#8211; כשעלה לי שיר בראש ולא הצלחתי לזכור מה מקורו.</p>
